| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 2350 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 2390 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 2440 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 2690 | 出厂价 | 含税 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d=80-120mm | 长治 | 2350 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.6,d》120mm | 长治 | 2390 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d=80-120mm | 长治 | 2440 | 出厂价 | 含税 | ||
| 一级铸造焦 | A<10,S<0.5,d》120mm | 长治 | 2690 | 出厂价 | 含税 |
相关热词搜索:山西铸造焦价格行情 长治铸造焦市场价格 长治煤焦市场价格 山西铸造焦市场价格 山西煤焦市场价格 华北铸造焦市场价格 华北煤焦市场价格 铸造焦市场价格 煤焦市场价格 长治市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:8月14日吕梁市场铸造焦价格行情
下一篇:8月14日临汾市场铸造焦价格行情