| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 济钢 | 4340 | -100 | 定轧 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 济钢 | 4250 | -90 | 定轧 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 济钢 | 4150 | -90 | 定轧 |
| 造船板 | 12 | CCSB | 济钢 | 4000 | -90 | 定轧 |
| 造船板 | 14 | CCSB | 济钢 | 4000 | -90 | 定轧 |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 济钢 | 3950 | -90 | 定轧 |
| 造船板 | 22-25 | CCSB | 济钢 | 3950 | -90 | 定轧 |
(普钢部:010-57930611 安华琪 )





冀公网安备 13020202000413号