| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 550 | 车板价 | 不含税 | Q5800V28-29S1.1 | |
| 烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 720 | 坑口价 | 含税带票 | Q6000V25S3 | |
| 不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 350 | 坑口价 | 含税 | Q5000V28S<1 | |
| 不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 570 | 出矿价 | 带3票 | Q5500-5800V25S1 | |
| 不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 300 | 车板价 | 含税 | Q4200-4500V25-26S<1 | |
| 不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 720 | 车板价 | 不含税 | Q6800V25-26S<1(烟块) |





冀公网安备 13020202000413号