| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 一级料 | ≧10mm | 吴航 | 2090 | -30 | 钢筋头、冲片 |
| 二级料 | 吴航 | 2070 | -30 | 新螺丝、铝铬 | |
| 三级料 | ≧5mm | 吴航 | 2050 | -30 | 模具、中小槽钢 |
| 四级料 | 吴航 | 2020 | -30 | 镀锌、厚管料 | |
| 一级料 | 8-12mm | 金盛 | 2020 | -80 | 钢筋头、冲片 |
| 二级料 | 金盛 | 2000 | -80 | 新螺丝、铝铬 | |
| 三级料 | 3-7mm | 金盛 | 1980 | -80 | 模具、中小槽钢 |
| 四级料 | 金盛 | 1950 | -80 | 镀锌、厚管料 |
相关热词搜索:华东废钢价格行情 福州普碳废钢市场价格 福州废钢市场价格 福建普碳废钢市场价格 福建废钢市场价格 华东普碳废钢市场价格 华东废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 福州市场价格 福建市场价格 华东市场价格
上一篇:9月4日上海市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月4日安阳市场普碳废钢价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号