| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 上海地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 山西地区 | 7300-7600 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 四川地区 | 7300-7400 | -100 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 天津地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 内蒙古地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 甘肃地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 辽宁地区 | 7300-7600 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 湖南地区 | 7250-7400 | -100 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 河北地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 吉林地区 | 7300-7600 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 江苏地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 青海地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 浙江地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 山东地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
| 高碳铬铁 | FeCr55C800 | 河南地区 | 7300-7500 | -50 | 50折基价格 |
上一篇:9月7日甘肃市场低微碳铬铁价格行情
下一篇:9月7日湖南市场高碳铬铁价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号