| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 钼铁 | 60 | 陕西 | 100000-103000 | 现-承 | |
| 钼铁 | 60 | 河南 | 100000-103000 | 现-承 | |
| 钼铁 | 60 | 辽宁 | 100000-103000 | 现-承 | |
| 钼铁 | 60 | 河北 | 100000-103000 | 现-承 | |
| 钼铁 | 60 | 江苏 | 100000-103000 | 现-承 | |
| 钼铁 | 60 | 安徽 | 100000-103000 | 现-承 |
上一篇:10月8日国内市场钼制品价格行情
下一篇:10月8日国内市场钼精矿价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号