| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 四钼酸铵 | 一级 | 国内 | 10-10.2万 | ||
| 七钼酸铵 | 一级 | 国内 | 10.3-11万 | ||
| 钼酸钠 | 98%-99% | 国内 | 8.0-9.0万 |
上一篇:10月11日马鞍山市场建筑钢材价格行情
下一篇:10月11日国内市场钼制品价格行情
热点聚焦:
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 四钼酸铵 | 一级 | 国内 | 10-10.2万 | ||
| 七钼酸铵 | 一级 | 国内 | 10.3-11万 | ||
| 钼酸钠 | 98%-99% | 国内 | 8.0-9.0万 |
上一篇:10月11日马鞍山市场建筑钢材价格行情
下一篇:10月11日国内市场钼制品价格行情