| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 4080 | -50 | 货少 |
| 普中板 | 10 | Q235B | 西城 | 3900 | -50 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 西城 | 3850 | -50 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 3780 | -50 | |
| 普中板 | 10 | Q235B | 飞达 | 3910 | -50 | |
| 普中板 | 12 | Q235B | 飞达 | 3850 | -50 | |
| 普中板 | 14-20 | Q235B | 飞达 | 3760 | -50 | |
| 低合金中板 | 12 | Q345B | 西城 | 4020 | -50 | |
| 低合金中板 | 14-20 | Q345B | 西城 | 3960 | -50 |





冀公网安备 13020202000413号