| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃兰州 | 6250-6350 | +25 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃兰州 | 6050-6150 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃白银 | 6250-6350 | +25 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃白银 | 6050-6150 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 山丹 | 6300 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 山丹 | 6100 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 甘肃武威 | 6300 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 甘肃武威 | 6100 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 永登 | 6400 | 该区域大厂报价 | |
| 硅铁 | FeSi75-C | 永登 | 6200 | 该区域大厂报价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏银川 | 6300-6400 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏银川 | 6100-6200 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏石嘴山 | 6300-6400 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 宁夏石嘴山 | 6100-6200 | 出厂含税价 | |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海西宁 | 6400 | +100 | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海西宁 | 6200 | +100 | 该区域大厂报价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 青海民和 | 6300 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 青海民和 | 6100 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 包头 | 6300-6400 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 包头 | 6100-6200 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 乌海 | 6300 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 乌海 | 6100 | +50 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 临河 | 6300-6400 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 临河 | 6100-6200 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 鄂尔多斯 | 6300-6400 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-C | 鄂尔多斯 | 6100-6200 | +75 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi65 | 内蒙古 | 5400 | 出厂含税价 | |
| 低铝硅铁 | FeSi75Al0.5 | 宁夏 | 6600 | +100 | 出厂含税价 |
| 硅铁 | FeSi75-A | 宁夏 | 6500-6600 | 天津港口价格 |
上一篇:12月14日内蒙古市场硅铁价格行情
下一篇:12月14日武安市场钢坯价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号