| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 中废 | 6 | 贵钢 | 2810 | - | 含税承兑价,少量采购 |
| 小废 | 4 | 贵钢 | 2730 | - | 含税承兑价,少量采购 |
| 统料 | 2 | 贵钢 | 2690 | - | 含税承兑价,少量采购 |
| 冷板料 | 闽达 | 2480 | - | 钢厂不含税价 | |
| 新边割料 | 闽达 | 2420 | - | 钢厂不含税价 | |
| 钢筋头 | 闽达 | 2350 | - | 钢厂不含税价 | |
| 工角槽钢 | 闽达 | 2320 | - | 钢厂不含税价 | |
| 重废加工料 | 闽达 | 2220-2340 | - | 钢厂不含税价 | |
| 铁屑 | 闽达 | 2100 | - | 钢厂不含税价 |
相关热词搜索:西南废钢价格行情 西南普碳废钢市场价格 西南废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 西南市场价格
上一篇:1月7日六盘水市场普碳废钢价格行情
下一篇:1月7日昆明市场普碳废钢价格行情
热点聚焦:





冀公网安备 13020202000413号