| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 5120 | +50 | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 5070 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 4970 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 4920 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 4720 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 4670 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4770 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4870 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4850 | +30 |





冀公网安备 13020202000413号