| 品名 | 规格 | 粒度 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 四川 | 8.6-8.7 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 陕西 | 8.6-8.8 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 承德 | 8.6-8.8 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 甘肃 | 8.5-8.7 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 辽宁 | 8.6-8.7 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 南京 | 8.6-8.7 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖南 | 8.7-9.0 | 出厂含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 湖南 | 9.2-9.3 | 出厂含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖北 | 8.7-8.8 | 出厂含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 崇阳 | 9.1-9.3 | 出厂含税 |





冀公网安备 13020202000413号