| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5180 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5150 | +50 | 无货 |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5100 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5050 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5000 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4850 | +50 | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐钢 | 4850 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4750 | - |





冀公网安备 13020202000413号