| 品名 | 规格 | 粒度 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 四川 | 8.5-8.6 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 陕西 | 8.4-8.6 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 承德 | 8.5-8.6 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 甘肃 | 8.4-8.6 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 辽宁 | 8.5-8.6 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 南京 | 8.5-8.7 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖南 | 8.5-8.7 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 湖南 | 8.9-9.0 | -1000 | 承兑含税 |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖北 | 8.5-8.7 | 承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 崇阳 | 9.0-9.1 | -1000 | 承兑含税 |





冀公网安备 13020202000413号