| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高碳锰铁 | 65# | 山西地区 | 6300-6400 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 天津地区 | 6400-6600 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河北地区 | 6300-6400 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 四川地区 | 6300-6500 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 辽宁地区 | 6300-6500 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河南信阳 | 6300-6400 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 广西地区 | 6300-6500 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 贵州地区 | 6350-6500 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 山东地区 | 6300-6400 | p | |
| 高碳锰铁 | 65# | 河南地区 | 6300-6400 | P | |
| 高碳锰铁 | 75# | 云南地区 | 7300-7400 | p | |
| 高碳锰铁 | 75# | 广西地区 | 7300-7400 | p | |
| 高碳锰铁 | 75# | 贵州地区 | 7300-7400 | p | |
| 高碳锰铁 | 75# | 山西地区 | 7300-7400 | p |





冀公网安备 13020202000413号