| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 一级料 | >4 | 珠钢 | |||
| 重废 | >4 | 广钢 | |||
| 中废 | 2-4 | 广钢 | |||
| 重废 | >6 | 广州 | 2878-2996 | 含税价 | |
| 中废 | >4 | 广州 | 2762-2878 | 含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 广州 | 2460-2560 | 市场价 | |
| 中废 | ≥4 | 广州 | 2360-2460 | 市场价 | |
| 轻薄料 | 1-2 | 广州 | 1490-1590 | 市场价 | |
| 边角料 | - | 广州 | 2590-2690 | 市场价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 一级料 | >4 | 珠钢 | |||
| 重废 | >4 | 广钢 | |||
| 中废 | 2-4 | 广钢 | |||
| 重废 | >6 | 广州 | 2878-2996 | 含税价 | |
| 中废 | >4 | 广州 | 2762-2878 | 含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 广州 | 2460-2560 | 市场价 | |
| 中废 | ≥4 | 广州 | 2360-2460 | 市场价 | |
| 轻薄料 | 1-2 | 广州 | 1490-1590 | 市场价 | |
| 边角料 | - | 广州 | 2590-2690 | 市场价 |
相关热词搜索:广州市场普碳废钢价格行情 广州普碳废钢市场价格 广州废钢市场价格 广东普碳废钢市场价格 广东废钢市场价格 华南普碳废钢市场价格 华南废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 广州市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:2月21日杭州市场热轧板卷价格行情
下一篇:2月21日武汉市场中厚板价格行情