| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | >6 | 太钢 | 2940 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | 2-6 | 太钢 | 2810 | - | 含税到厂价(规格3-5mm) |
| 统料 | 太钢 | 2760 | - | 含税到厂价 | |
| 重废 | >6 | 太原 | 2250-2400 | - | 市场不含税价 |
| 中废 | 4-6 | 太原 | 2110-2200 | - | 市场不含税价 |
| 小废 | 2-4 | 太原 | 2000-2080 | - | 市场不含税价 |
| 统料 | 太原 | 1900-2000 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | >6 | 太钢 | 2940 | - | 含税到厂价 |
| 破碎料 | 2-6 | 太钢 | 2810 | - | 含税到厂价(规格3-5mm) |
| 统料 | 太钢 | 2760 | - | 含税到厂价 | |
| 重废 | >6 | 太原 | 2250-2400 | - | 市场不含税价 |
| 中废 | 4-6 | 太原 | 2110-2200 | - | 市场不含税价 |
| 小废 | 2-4 | 太原 | 2000-2080 | - | 市场不含税价 |
| 统料 | 太原 | 1900-2000 | - | 市场不含税价 |
相关热词搜索:太原市场普碳废钢价格行情 太原普碳废钢市场价格 太原废钢市场价格 山西普碳废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:2月21日山西市场普碳废钢价格行情
下一篇:2月21日温州市场废不锈钢价格行情