| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4490 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4400 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4200 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | - | - |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4490 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4400 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 4290 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4200 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 包钢 | 4290 | - | - |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4200 | - | - |
相关热词搜索:天津市场冷轧硬卷(大厂)价 大厂冷卷市场价格 河北冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 大厂市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:2月21日太原市场冷轧板卷价格行情
下一篇:2月21日济南市场热轧板卷价格行情