| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | - | 现款含税到厂价 |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 2640 | - | 现款含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 2590 | - | 现款含税到厂价 |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 2490 | - | 现款含税到厂价 |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 2220 | - | 现款含税到厂价 |
| 轻料 | --- | 武汉 | 2220 | - | 现款含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2600 | - | 市场含税价 |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 2550-2600 | - | 汽车冷轧边角料,含税价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2250-2300 | - | 市场不含税价 |





冀公网安备 13020202000413号