| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | >10 | 首钢 | 2850 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 中废 | 6-10 | 首钢 | 2790 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 统料 | 2 | 首钢 | 2700 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 重废 | 4-8 | 北京 | 2260-2310 | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 重废 | >10 | 首钢 | 2850 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 中废 | 6-10 | 首钢 | 2790 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 统料 | 2 | 首钢 | 2700 | 迁钢含税承兑采购价 | |
| 重废 | 4-8 | 北京 | 2260-2310 | 市场不含税价 |
相关热词搜索:北京市场普碳废钢价格行情 北京普碳废钢市场价格 北京废钢市场价格 华北普碳废钢市场价格 华北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 北京市场价格 华北市场价格
上一篇:4月28日天津市场普碳废钢价格行情
下一篇:4月28日包头市场普碳废钢价格行情