| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炉料 | ≥10 | 沈阳 | 2270-2360 | - | 市场不含税出手 |
| 重废 | ≥6 | 沈阳 | 2200-2250 | - | 市场不含税出手 |
| 小废 | 1-3 | 沈阳 | 2070-2120 | - | 市场不含税出手 |
| 轻薄料 | ≤2mm | 沈阳 | 1700-1750 | - |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炉料 | ≥10 | 沈阳 | 2270-2360 | - | 市场不含税出手 |
| 重废 | ≥6 | 沈阳 | 2200-2250 | - | 市场不含税出手 |
| 小废 | 1-3 | 沈阳 | 2070-2120 | - | 市场不含税出手 |
| 轻薄料 | ≤2mm | 沈阳 | 1700-1750 | - |
相关热词搜索:沈阳市场普碳废钢价格行情 沈阳普碳废钢市场价格 沈阳废钢市场价格 辽宁普碳废钢市场价格 辽宁废钢市场价格 东北普碳废钢市场价格 东北废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 沈阳市场价格 辽宁市场价格 东北市场价格
上一篇:7月12日北京市场普碳废钢价格行情
下一篇:7月12日辽阳市场普碳废钢价格行情