| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 炉料一 | ≥6 | 沙钢 | 2730 | +160 | 含税到厂价(8月底前补80) |
| 重废一 | ≥60 | 沙钢 | 2700 | +160 | 含税到厂价(8月底前补80) |
| 重废三 | ≥6 | 沙钢 | 2630 | +160 | 含税到厂价(8月底前补80) |
| 纯净废钢 | ≥6 | 永钢 | 2730 | - | 含税到厂价 |
| 重废一 | ≥8 | 永钢 | 2670 | - | 含税到厂价 |
| 炉料一 | ≥4 | 永钢 | 2650 | - | 含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 张家港 | 2370 | +10 | 市场不含税价 |
| 中废 | ≥4 | 张家港 | 2320 | +10 | 市场不含税价 |





冀公网安备 13020202000413号