| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | A18.5S60CRI | 师宗 | 1500 | 干基出厂价 | 含税 | 到玉溪新兴钢铁1590 | |
| 三级冶金焦 | A15V1.5S | 曲靖 | - | 出厂价 | 含税 | 三级焦停产,准二级A13.5±0.5MT7报1550 | |
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 1340 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC80A18.5S0.6 | 越州 | 1480-1520 | 干基出厂价 | 含税 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | A18.5S60CRI | 师宗 | 1500 | 干基出厂价 | 含税 | 到玉溪新兴钢铁1590 | |
| 三级冶金焦 | A15V1.5S | 曲靖 | - | 出厂价 | 含税 | 三级焦停产,准二级A13.5±0.5MT7报1550 | |
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 1340 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC80A18.5S0.6 | 越州 | 1480-1520 | 干基出厂价 | 含税 |
相关热词搜索:曲靖市场冶金焦价格行情 云南冶金焦市场价格 云南煤焦市场价格 西南冶金焦市场价格 西南煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:8月21日昆明市场冶金焦价格行情
下一篇:8月21日晋城市场冶金焦价格行情