| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 一级料 | >4 | 珠钢 | |||
| 重废 | >4 | 广钢 | |||
| 中废 | 2-4 | 广钢 | |||
| 重废 | >6 | 广州 | 2703-2819 | 市场含税价 | |
| 中废 | >4 | 广州 | 2585-2703 | 市场含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 广州 | 2310-2410 | 市场不含税价 | |
| 中废 | ≥4 | 广州 | 2210-2310 | 市场不含税价 | |
| 轻薄料 | 1-2 | 广州 | 1340-1440 | 市场不含税价 | |
| 边角料 | - | 广州 | 2400-2500 | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 一级料 | >4 | 珠钢 | |||
| 重废 | >4 | 广钢 | |||
| 中废 | 2-4 | 广钢 | |||
| 重废 | >6 | 广州 | 2703-2819 | 市场含税价 | |
| 中废 | >4 | 广州 | 2585-2703 | 市场含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 广州 | 2310-2410 | 市场不含税价 | |
| 中废 | ≥4 | 广州 | 2210-2310 | 市场不含税价 | |
| 轻薄料 | 1-2 | 广州 | 1340-1440 | 市场不含税价 | |
| 边角料 | - | 广州 | 2400-2500 | 市场不含税价 |
相关热词搜索:广州市场普碳废钢价格行情 广州普碳废钢市场价格 广州废钢市场价格 广东普碳废钢市场价格 广东废钢市场价格 华南普碳废钢市场价格 华南废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 广州市场价格 广东市场价格 华南市场价格
上一篇:8月23日佛山市场普碳废钢价格行情
下一篇:8月23日溧阳市场扁钢价格行情