| 品名 | 规格 | 粒度 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 四川 | 7.4-7.5 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 陕西 | 7.4-7.5 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 承德 | 7.4-7.5 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 甘肃 | 7.4-7.5 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 辽宁 | 7.4-7.5 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 南京 | 7.4-7.5 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖南 | 7.4-7.5 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 湖南 | 8.3-8.5 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖北 | 7.4-7.5 | 现款含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 崇阳 | 8.3-8.5 | 现款含税 |





冀公网安备 13020202000413号