| 品名 | 规格 | 矿区 | 企业 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 山西 | A12.5,S0.7,CSR63 | 河津 | 阳光焦化 | 1320-1360 | 车板价 | 含税 | 承兑价 | |
| 山西 | A12.5,S0.7,CSR63 | 河津 | 太兴焦化 | - | 车板价 | 含税 | ||
| 山西 | A12.5,S0.7,CSR63 | 河津 | 鑫升焦化 | 1250 | 出厂价 | 含税 | 承兑价 | |
| 山西 | A13,S0.7,CSR60 | 河津 | 曙光焦化 | 1280 | 车板价 | 含税 | 承兑价 | |
| 山西 | A13,S0.65,CSR60 | 河津 | 河津永鑫 | 1220 | 出厂价 | 含税 | 承兑价 | |
| 山西 | A13,S0.7,CSR55 | 河津 | 山西龙门 | 1150 | 出厂价 | 含税 | 承兑价 | |
| 山西 | A13.5,S0.8,CSR55 | 河津 | 康庄焦化 | - | - | - | - |





冀公网安备 13020202000413号