| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角料 | ≥3mm | 太原 | 2170-2220 | - | 不含税市场价 |
| 边角料 | ≥6mm | 晋中 | 2370-2470 | - | 不含税市场价 |
| 一级料 | ≥8mm | 临汾 | 2630 | - | 含税到厂价 |
| 二级料 | ≥4mm | 临汾 | 2440 | - | 含税到厂价 |
| 钢板料 | ≥6mm | 晋城 | 2370-2470 | - | 不含税市场价 |
| 钢板料 | ≥8mm | 运城 | 2570-2720 | - | 含税到厂价 |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 边角料 | ≥3mm | 太原 | 2170-2220 | - | 不含税市场价 |
| 边角料 | ≥6mm | 晋中 | 2370-2470 | - | 不含税市场价 |
| 一级料 | ≥8mm | 临汾 | 2630 | - | 含税到厂价 |
| 二级料 | ≥4mm | 临汾 | 2440 | - | 含税到厂价 |
| 钢板料 | ≥6mm | 晋城 | 2370-2470 | - | 不含税市场价 |
| 钢板料 | ≥8mm | 运城 | 2570-2720 | - | 含税到厂价 |
相关热词搜索:山西市场铸造废钢价格行情 山西铸造废钢市场价格 山西废钢市场价格 华北铸造废钢市场价格 华北废钢市场价格 铸造废钢市场价格 废钢市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:10月21日江苏市场铸造废钢价格行情
下一篇:10月21日武汉市场铸造废钢价格行情