| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Ф6.5 | HPB235 | 浙江广欣 | 3380 | -20 | |
| 普线 | Ф8 | HPB235 | 浙江广欣 | 3360 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3440 | -20 | |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3420 | -20 | Ф25:3470 |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 今胜中杭 | 3420 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 今胜中杭 | 3400 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 今胜中杭 | 3380 | -20 | |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 丹阳龙江 | - | - | 无货 |
| 圆钢 | Φ10-12 | Q235 | 浙江山雁 | 3550 | - |





冀公网安备 13020202000413号