| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | 现款含税到厂价 | |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 2356 | 现款含税到厂价 | |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 2269 | 现款含税到厂价 | |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 2143 | 现款含税到厂价 | |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 1940 | 现款含税到厂价 | |
| 轻料 | --- | 武汉 | 1677 | 现款含税到厂价 | |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2330 | 市场含税价 | |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 2300-2350 | 汽车冷轧边角料,含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2070-2120 | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | 现款含税到厂价 | |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 2356 | 现款含税到厂价 | |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 2269 | 现款含税到厂价 | |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 2143 | 现款含税到厂价 | |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 1940 | 现款含税到厂价 | |
| 轻料 | --- | 武汉 | 1677 | 现款含税到厂价 | |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2330 | 市场含税价 | |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 2300-2350 | 汽车冷轧边角料,含税价 | |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 2070-2120 | 市场不含税价 |
相关热词搜索:武汉市场普碳废钢价格行情 武汉普碳废钢市场价格 武汉废钢市场价格 湖北普碳废钢市场价格 湖北废钢市场价格 华中普碳废钢市场价格 华中废钢市场价格 普碳废钢市场价格 废钢市场价格 武汉市场价格 湖北市场价格 华中市场价格
上一篇:12月20日湘潭市场普碳废钢价格行情
下一篇:12月20日娄底市场普碳废钢价格行情