| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 破碎熟铝 | - | 国产 | 11350 | 11550 | ||||
| 破碎生铝 | - | 国产 | 12200 | 12400 | ||||
| 机件生铝 | - | 国产 | 11550 | 11750 | ||||
| 拆水箱铝 | - | 国产 | 10000 | 10200 | ||||
| 干净割胶铝皮 | - | 国产 | 13150 | 13350 | ||||
| 干净割胶铝线 | - | 国产 | 12200 | 12400 | ||||
| 国产洁净6063新料 | - | 国产 | 12300 | 12500 | ||||
| 国产洁净6063旧料 | - | 国产 | 11600 | 11800 | ||||
| 进口干净6061料 | - | 国产 | 11350 | 11550 | ||||
| 进口洁净6063料 | - | 国产 | 12150 | 12350 |





冀公网安备 13020202000413号