| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | A18.5S60CRI | 师宗 | 1420-1450 | 干基出厂价 | 含税 | 玉溪新兴钢铁到厂价1520 | |
| 准二级冶金焦 | A13.5±0.5S61-62CRI | 曲靖 | 1420 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 1260 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC80A18.5S0.6 | 越州 | 1400-1440 | 干基出厂价 | 含税 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 等外级冶金焦 | A18.5S60CRI | 师宗 | 1420-1450 | 干基出厂价 | 含税 | 玉溪新兴钢铁到厂价1520 | |
| 准二级冶金焦 | A13.5±0.5S61-62CRI | 曲靖 | 1420 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC>80A18S | 曲靖 | 1260 | 出厂价 | 含税 | ||
| 等外级冶金焦 | FC80A18.5S0.6 | 越州 | 1400-1440 | 干基出厂价 | 含税 |
相关热词搜索:曲靖市场冶金焦价格行情 云南冶金焦市场价格 云南煤焦市场价格 西南冶金焦市场价格 西南煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 云南市场价格 西南市场价格
上一篇:4月21日昆明市场冶金焦价格行情
下一篇:4月21日晋城市场冶金焦价格行情