| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 44600 | 44900 | 44750 | +100 | |
| 1#铜 | 废铜 | 97% | 进口 | 44100 | 44400 | 44250 | +100 | |
| 火烧线 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 43000 | 43300 | 43150 | +100 | |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 42900 | 43200 | 43000 | +100 | |
| 马达铜 | 废铜 | 92—93% | 进口 | 41900 | 42200 | 42050 | +100 | |
| 黄杂铜 | 废铜 | 62—65% | 进口 | 29200 | 29400 | 29300 | +100 | |
| 铜铝水箱 | 废铜 | 45CU/AL53 | 进口 | 22600 | 22900 | 22750 | +100 |





冀公网安备 13020202000413号