| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 45500 | 45700 | 45600 | +800 | |
| 1#铜 | 废铜 | 97% | 进口 | 44800 | 45100 | 44950 | +500 | |
| 火烧线 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 43700 | 44000 | 43850 | +500 | |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 43800 | 44100 | 43950 | +800 | |
| 马达铜 | 废铜 | 92—93% | 进口 | 42500 | 42800 | 42650 | +500 | |
| 黄杂铜 | 废铜 | 62—65% | 进口 | 29700 | 29900 | 29800 | +300 | |
| 铜铝水箱 | 废铜 | 45CU/AL53 | 进口 | 23000 | 23300 | 23150 | +600 |





冀公网安备 13020202000413号