| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 316 | 太原 | |||
| 废不锈钢 | 316 | 佛山 | 13700-14400 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 南海 | 13700-14300 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 无锡 | 13200-13800 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 戴南 | 13800-14500 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 昆山 | 13600-14200 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 温州 | 13700-14300 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 临沂 | |||
| 废不锈钢 | 316 | 上海 | - | ||
| 废不锈钢 | 316 | 北京 | 13600-14200 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 天津 | 13500-14100 | - | |
| 废不锈钢 | 316 | 唐山 |





冀公网安备 13020202000413号