| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 9700 | - | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 9000 | - | |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 15500 | - | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14000 | - |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 201/2B | 联众 | 9700 | - | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 9000 | - | |
| 板卷 | 2.0*1219*C | 202/2B | 联众 | 15500 | - | |
| 板卷 | 4.0*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14000 | - |
相关热词搜索:
上一篇:7月21日无锡市场400系不锈钢卷板价格行情
下一篇:7月21日无锡市场300系不锈钢卷板价格行情