| 品名 | 规格 | 粒度 | 钢厂/产地 | 价格(万元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 四川 | 6.7-6.9 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 陕西 | 6.7-6.9 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 承德 | 6.7-6.9 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 甘肃 | 6.7-6.9 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 片状 | 辽宁 | 6.7-6.9 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 南京 | 6.8-7.0 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖南 | 6.8-7.0 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 湖南 | 7.9-8.3 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 98% | 粉状 | 湖北 | 6.8-7.0 | 现款-承兑含税 | |
| 五氧化二钒 | 99% | 粉状 | 崇阳 | 7.9-8.3 | 现款-承兑含税 |





冀公网安备 13020202000413号