| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,Mt7 | 太原 | 950-1000 | 出厂价 | 含税 | S | |
| 准一级冶金焦 | A60,Mt8 | 太原 | 900-950 | 出厂价 | 含税 | ||
| 二级冶金焦 | A | 太原 | 880 | 出厂价 | 含税 | ||
| 三级冶金焦 | FC>81,V1.5A | 太原 | - | - | - |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,Mt7 | 太原 | 950-1000 | 出厂价 | 含税 | S | |
| 准一级冶金焦 | A60,Mt8 | 太原 | 900-950 | 出厂价 | 含税 | ||
| 二级冶金焦 | A | 太原 | 880 | 出厂价 | 含税 | ||
| 三级冶金焦 | FC>81,V1.5A | 太原 | - | - | - |
相关热词搜索:太原市场冶金焦价格行情 太原冶金焦市场价格 太原煤焦市场价格 山西冶金焦市场价格 山西煤焦市场价格 华北冶金焦市场价格 华北煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 太原市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:7月23日平顶山市场冶金焦价格行情
下一篇:7月23日邯郸市场冶金焦价格行情