| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 中间价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 1#光亮铜 | 废铜 | ≥99% | 进口 | 44000 | 44200 | 44100 | - | |
| 1#铜 | 废铜 | 97% | 进口 | 43300 | 43600 | 43450 | - | |
| 火烧线 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 42100 | 42400 | 42250 | - | |
| 2#铜 | 废铜 | 94-95% | 进口 | 41900 | 42200 | 42050 | - | |
| 马达铜 | 废铜 | 92—93% | 进口 | 41000 | 41300 | 41150 | - | |
| 黄杂铜 | 废铜 | 62—65% | 进口 | 29100 | 29300 | 29200 | - | |
| 铜铝水箱 | 废铜 | 45CU/AL53 | 进口 | 22300 | 22600 | 22450 | - |





冀公网安备 13020202000413号