| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,Mt7 | 长治 | 780-800 | 出厂价 | 含税 | ||
| 准一级冶金焦 | A60,Mt8 | 长治 | 730 | 出厂价 | 含税 | ||
| 二级冶金焦 | A60,Mt8 | 长治 | 710-720 | 出厂价 | 含税 | CSR55 | |
| 二级冶金焦 | A53,Mt8 | 长治 | 680-690 | 出厂价 | 含税 |
| 品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 涨跌 | 备注 |
| 一级冶金焦 | A65,Mt7 | 长治 | 780-800 | 出厂价 | 含税 | ||
| 准一级冶金焦 | A60,Mt8 | 长治 | 730 | 出厂价 | 含税 | ||
| 二级冶金焦 | A60,Mt8 | 长治 | 710-720 | 出厂价 | 含税 | CSR55 | |
| 二级冶金焦 | A53,Mt8 | 长治 | 680-690 | 出厂价 | 含税 |
相关热词搜索:长治市场冶金焦价格行情 长治冶金焦市场价格 长治煤焦市场价格 山西冶金焦市场价格 山西煤焦市场价格 华北冶金焦市场价格 华北煤焦市场价格 冶金焦市场价格 煤焦市场价格 长治市场价格 山西市场价格 华北市场价格
上一篇:4月21日河津市场冶金焦价格行情
下一篇:4月21日辽阳市场冶金焦价格行情