| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 2750 | +20 | 无货 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 唐钢 | - | - | 无货 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*6000 | Q235 | 太钢 | 2710 | +20 | 货少 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*6000 | Q235 | 唐钢 | 2620 | +20 | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2620 | +20 | 货少 |
| 热轧板卷 | 9.5*1500*6000 | Q235 | 邯宝/天铁 | 2620 | +20 | 货少 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*6000 | Q235 | 首钢 | - | - | 无货 |
| 热轧板卷 | 5.75*1500*6000 | Q345 | 首钢 | - | - | 无货 |





冀公网安备 13020202000413号