| 品名 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 低硫压块 | --- | 武汉 | - | - | 现款含税到厂价 |
| 重废二号 | ≥10 | 武汉 | 1210 | - | 现款含税到厂价 |
| 中废 | ≥6 | 武汉 | 1140 | - | 现款含税到厂价 |
| 小废 | ≥4 | 武汉 | 980 | - | 现款含税到厂价 |
| 统废 | ≥2 | 武汉 | 840 | - | 现款含税到厂价 |
| 轻料 | --- | 武汉 | 580 | - | 现款含税到厂价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1130 | - | 市场含税价 |
| 精料废钢 | 0.5-2.0 | 武汉 | 1130-1180 | - | 边角料,含税价 |
| 重废 | ≥6 | 武汉 | 1010-1060 | - | 市场不含税价 |





冀公网安备 13020202000413号