7月17日江苏市场优特钢坯价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 加工/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 连铸圆坯 | 20#/35#/45# | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2300 | - | |
| 连铸圆坯 | 20Mn/25Mn/50Mn | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2400 | - | |
| 连铸圆坯 | 16Mn | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2400 | - | |
| 连铸圆坯 | A105(20Mn) | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2400 | - | |
| 连铸圆坯 | 40Cr | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2550 | - | |
| 连铸圆坯 | 20CrMnTi | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2670 | - | |
| 连铸圆坯 | 20-42CrMo | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 3170 | - | |
| 连铸圆坯 | 20#/35#/45# | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2420 | - | |
| 连铸圆坯 | 20-50Mn | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2520 | - | |
| 连铸圆坯 | 16Mn | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2520 | - | |
| 连铸圆坯 | A105(20Mn) | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2520 | - | |
| 连铸圆坯 | 40Cr | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2620 | - | |
| 连铸圆坯 | 20CrMnTi | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 2770 | - | |
| 连铸圆坯 | 35-42CrMo | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | 3320 | - | |
| 连铸方坯 | 220-45# | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2370 | - | |
| 连铸方坯 | 20-50Mn | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2470 | - | |
| 连铸方坯 | 16Mn | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2470 | - | |
| 连铸方坯 | A105 | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2470 | - | |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2570 | - | |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 2720 | - | |
| 连铸方坯 | 35-42CrMo | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | 3270 | - | |
| 连铸圆坯 | 45# | 连铸 | Ф380 | 马钢 | 3370 | - | |
| 连铸圆坯 | 50Mn | 连铸 | Ф380 | 马钢 | 3470 | - | |
| 连铸圆坯 | 42CrMo | 连铸 | Ф380 | 马钢 | 4470 | - | |
| 连铸方坯 | 20-45# | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2620 | - | |
| 连铸方坯 | 20-50Mn | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2720 | - | |
| 连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2720 | - | |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2820 | - | |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 3000 | - | |
| 连铸方坯 | 30-42CrMo | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 3550 | - | |
| 连铸圆坯 | 20# | 连铸 | Φ150/Φ160/Φ180 | 新余特钢 | 2170 | - | |
| 连铸圆坯 | 37Mn5 | 连铸 | Φ150/Φ160/Φ180 | 新余特钢 | 2320 | - | |
| 连铸方坯 | 45# | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2170 | - | |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2370 | - | |
| 连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2350 | - | |
| 连铸方坯 | 65Mn | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2250 | - | |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2250 | - | |
| 连铸方坯 | 42CrMo | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2820 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:7月17日无锡市场连铸管坯价格行情
下一篇:7月17日天津市场水渣价格行情