| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 武钢 | 2750 | -50 | |
| 造船板 | 4*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2690 | -50 | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1500*6000 | CCSB | 武钢 | 2620 | -50 | 开平 |
| 造船板 | 6-10*1800*8000 | CCSB | 武钢 | 2640 | -50 | 开平 |
| 造船板 | 8-9 | CCSB | 南钢 | 2730 | -50 | |
| 造船板 | 10-11 | CCSB | 南钢 | 2630 | -50 | |
| 造船板 | 12-14 | CCSB | 南钢 | 2480 | -50 | |
| 造船板 | 16-20 | CCSB | 南钢 | 2430 | -50 |





冀公网安备 13020202000413号