| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 镀锌角钢 | 3# | Q235 | 宾凯贸易 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌角钢 | 4# | Q235 | 宾凯贸易 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 宾凯贸易 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 宾凯贸易 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 宾凯贸易 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌角钢 | 3# | Q235 | 百丰 | 2940 | +30 | 不含税 |
| 镀锌角钢 | 4# | Q235 | 百丰 | 2720 | +70 | 不含税 |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 百丰 | 2490 | +70 | 不含税 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 百丰 | 2530 | +40 | 不含税 |
| 镀锌槽钢 | 10# | Q235 | 百丰 | 2530 | +40 | 不含税 |
| 镀锌角钢 | 5# | Q235 | 龙翔 | 更新中 | - | 更新中 |
| 镀锌槽钢 | 8# | Q235 | 龙翔 | 更新中 | - | 更新中 |





冀公网安备 13020202000413号