| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2350 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 2420 | - | |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2310 | - |
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 唐钢 | - | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 2350 | - | 货少 |
| 冷轧硬卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 首钢 | 2420 | - | |
| 冷轧硬卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 2310 | - |
相关热词搜索:天津市场冷轧硬卷(大厂)价格行情 大厂冷卷市场价格 河北冷卷市场价格 华北冷卷市场价格 冷卷市场价格 大厂市场价格 河北市场价格 华北市场价格
上一篇:8月21日沈阳市场中厚板价格行情
下一篇:8月21日邯郸市场冷轧板卷价格行情