| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 造船板 | 6 | CCSB | 韶钢 | 2720 | -20 | 缺货 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 韶钢 | 2570 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 韶钢 | 2420 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 12-20 | CCSB | 韶钢 | 2310 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 22-29 | CCSB | 韶钢 | 2330 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 8 | CCSB | 新钢 | 2570 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 10 | CCSB | 新钢 | 2420 | -20 | 货少 |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新钢 | 2310 | -20 |





冀公网安备 13020202000413号