| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1000*C | SPCC | 大自然 | 3500 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.3*1250*C | SPCC | 大自然 | 3440 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC | 大自然 | 3350 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 大自然 | 3290 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 大自然 | 2580 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 大自然 | 2580 | - | 货少 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 2560 | - | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2580 | - | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 2560 | - |





冀公网安备 13020202000413号