| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 3100-3400 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 7600-7900 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 12000-12400 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 2500-2800 | - | 市场不含税价 |
| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 201 | 石家庄 | 3100-3400 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 202 | 石家庄 | |||
| 废不锈钢 | 304 | 石家庄 | 7600-7900 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 316 | 石家庄 | 12000-12400 | - | 市场不含税价 |
| 废不锈钢 | 430 | 石家庄 | 2500-2800 | - | 市场不含税价 |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日唐山市场普碳废钢价格行情
下一篇:9月21日北京市场铸造废钢价格行情