| 品名 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 废不锈钢 | 430 | 太原 | |||
| 废不锈钢 | 430 | 佛山 | 2400-2800 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 南海 | 2400-2900 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 无锡 | 2600-3000 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 戴南 | 2600-2900 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 昆山 | 2500-2800 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 温州 | - | ||
| 废不锈钢 | 430 | 临沂 | |||
| 废不锈钢 | 430 | 上海 | 2400-2800 | - | 市场不含税 |
| 废不锈钢 | 430 | 北京 | |||
| 废不锈钢 | 430 | 天津 | |||
| 废不锈钢 | 430 | 唐山 |





冀公网安备 13020202000413号