9月21日江苏市场优特钢坯价格行情
| 钢种↑↓ | 牌号↑↓ | 加工/交货状态↑↓ | 规格↑↓ | 钢厂/产地↑↓ | 价格↑↓
| 涨跌
| 备注
|
| 连铸圆坯 | 20#/35#/45# | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2130 | - | |
| 连铸圆坯 | 20Mn/25Mn/50Mn | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2230 | - | |
| 连铸圆坯 | 16Mn | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2230 | - | |
| 连铸圆坯 | A105(20Mn) | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2230 | - | |
| 连铸圆坯 | 40Cr | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2380 | - | |
| 连铸圆坯 | 20CrMnTi | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 2500 | - | |
| 连铸圆坯 | 20-42CrMo | 连铸 | Ф280-400 | 承德建龙 | 3000 | - | |
| 连铸圆坯 | 20#/35#/45# | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 20-50Mn | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 16Mn | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | A105(20Mn) | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 40Cr | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 20CrMnTi | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 35-42CrMo | 连铸 | Ф200/Φ300/Φ350 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 220-45# | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 20-50Mn | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 16Mn | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | A105 | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 35-42CrMo | 连铸 | 300*300 | 新兴铸管 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 45# | 连铸 | Ф380 | 马钢 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 50Mn | 连铸 | Ф380 | 马钢 | - | - | 缺货 |
| 连铸圆坯 | 42CrMo | 连铸 | Ф380 | 马钢 | - | - | 缺货 |
| 连铸方坯 | 20-45# | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2450 | - | |
| 连铸方坯 | 20-50Mn | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2550 | - | |
| 连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2550 | - | |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2650 | - | |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 2750 | - | |
| 连铸方坯 | 30-42CrMo | 连铸 | 320*480 | 南钢 | 3350 | - | |
| 连铸圆坯 | 20# | 连铸 | Φ150/Φ160/Φ180 | 新余特钢 | 2050 | - | |
| 连铸圆坯 | 37Mn5 | 连铸 | Φ150/Φ160/Φ180 | 新余特钢 | 2200 | - | |
| 连铸方坯 | 45# | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2050 | - | |
| 连铸方坯 | 40Cr | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2250 | - | |
| 连铸方坯 | Q345B | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2230 | - | |
| 连铸方坯 | 65Mn | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2130 | - | |
| 连铸方坯 | 20CrMnTi | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2130 | - | |
| 连铸方坯 | 42CrMo | 连铸 | 150*150/210*280 | 新余特钢 | 2700 | - | |
相关热词搜索:
上一篇:9月21日无锡市场连铸管坯价格行情
下一篇:9月21日徐州市场铸造生铁价格行情